【2025年6月更新】福島県の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
福島県の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
2025年 3月 22件 38,714㎡ 対前年比 20%
2025年 2月 23件 6,715㎡ 対前年比 -74%
2025年 1月 30件 29,190㎡ 対前年比 347%
2024年 12月 33件 26,917㎡ 対前年比 -7%
2024年 11月 38件 23,058㎡ 対前年比 -28%
2024年 10月 18件 31,349㎡ 対前年比 -40%
2024年 9月 35件 35,722㎡ 対前年比 357%
2024年 8月 15件 1,396㎡ 対前年比 -96%
2024年 7月 29件 21,284㎡ 対前年比 312%
2024年 6月 51件 35,606㎡ 対前年比 685%
2024年 5月 26件 19,704㎡ 対前年比 70%
2024年 4月 20件 5,530㎡ 対前年比 -35%
東北6県の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
2025年3月
114件 121,692㎡
対前年比 -7%
全国の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
2025年3月
1,233件 857,576㎡
対前年比 -20%
※「建築着工統計調査結果」(国土交通省)を基に作成
福島県、福島市、郡山市、二本松市、本宮市で倉庫、工場を新築、建替え、建設、建築するなら戦略倉庫にお任せください。