【2025年10月更新】福島県の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
福島県の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
年 | 月 | 件数 | 床面積 | 対前年比 |
2025年 | 7月 | 27件 | 24,490㎡ | 15% |
2025年 | 6月 | 40件 | 8,203㎡ | -77% |
2025年 | 5月 | 18件 | 34,688㎡ | 76% |
2025年 | 4月 | 39件 | 16,687㎡ | 202% |
東北6県の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
年 | 月 | 件数 | 床面積 | 対前年比 |
2025年 | 7月 | 97件 | 108,745㎡ | 62% |
2025年 | 6月 | 130件 | 53,223㎡ | -63% |
2025年 | 5月 | 88件 | 150,885㎡ | 131% |
2025年 | 4月 | 114件 | 52,201㎡ | -46% |
全国の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
年 | 月 | 件数 | 床面積 | 対前年比 |
2025年 | 7月 | 1,264件 | 880,254㎡ | -16.1% |
2025年 | 6月 | 1,262件 | 1,113,147㎡ | -18.5% |
2025年 | 5月 | 1,127件 | 1,251,302㎡ | 25.7% |
2025年 | 4月 | 1,152件 | 1,081,727㎡ | -22.5% |
※「建築着工統計調査結果」(国土交通省)を基に作成
福島県、福島市、郡山市、二本松市、本宮市で倉庫、工場を新築、建替え、建設、建築するなら戦略倉庫にお任せください。