【2025年10月更新】埼玉県の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
埼玉県の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
年 | 月 | 件数 | 床面積 | 対前年比 |
2025年 | 7月 | 72件 | 64,944㎡ | -46% |
2025年 | 6月 | 54件 | 69,750㎡ | 2% |
2025年 | 5月 | 73件 | 35,165㎡ | -41% |
2025年 | 4月 | 61件 | 29,516㎡ | -6% |
関東甲信越の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
年 | 月 | 件数 | 床面積 | 対前年比 |
2025年 | 7月 | 386件 | 271,442㎡ | -17% |
2025年 | 6月 | 357件 | 414,638㎡ | -8% |
2025年 | 5月 | 337件 | 271,819㎡ | -21% |
2025年 | 4月 | 380件 | 384,101㎡ | 25% |
全国の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
年 | 月 | 件数 | 床面積 | 対前年比 |
2025年 | 7月 | 1,264件 | 880,254㎡ | -16.1% |
2025年 | 6月 | 1,262件 | 1,113,147㎡ | -18.5% |
2025年 | 5月 | 1,127件 | 1,251,302㎡ | 25.7% |
2025年 | 4月 | 1,152件 | 1,081,727㎡ | -22.5% |
※「建築着工統計調査結果」(国土交通省)を基に作成
埼玉県、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、春日部市で倉庫、工場を新築、建替え、建設、建築するなら戦略倉庫にお任せください。