【2025年11月更新】北海道の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設着工面積
北海道の工場・倉庫(鉄骨造)建築・建設 着工面積
| 年 | 月 | 件数 | 床面積 | 対前年比 |
| 2025年 | 8月 | 59件 | 24,626㎡ | -21% |
| 2025年 | 7月 | 67件 | 17,575㎡ | -80% |
| 2025年 | 6月 | 57件 | 32,802㎡ | 44% |
| 2025年 | 5月 | 43件 | 28,022㎡ | 28% |
| 2025年 | 4月 | 59件 | 63,059㎡ | 9% |
全国の工場・倉庫(鉄骨造)建築着工面積
| 年 | 月 | 件数 | 床面積 | 対前年比 |
| 2025年 | 8月 | 1,198件 | 1,081,247㎡ | -0.5% |
| 2025年 | 7月 | 1,264件 | 880,254㎡ | -16.1% |
| 2025年 | 6月 | 1,262件 | 1,113,147㎡ | -18.5% |
| 2025年 | 5月 | 1,127件 | 1,251,302㎡ | 25.7% |
| 2025年 | 4月 | 1,152件 | 1,081,727㎡ | -22.5% |
※「建築着工統計調査結果」(国土交通省)を基に作成
札幌、石狩、北広島、恵庭、江別、白老、室蘭、登別、伊達、苫小牧で倉庫、工場を新築、建替え、建設、建築するなら戦略倉庫にお任せください。

